| Name | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Unbenannte Person | BEF1863 | ||||||
|  Unbenannte Person | |||||||
|  Unbenannte Person | |||||||
|  Auguste | |||||||
|  Bertha | |||||||
|  Carl Ernst Bülow | 16.02.1799 | ||||||
|  Charlotte | Költschen (Kr. Oststernberg) | BEF1896 | |||||
|  Christian Koberstein |  | ||||||
|  Emma | Költschen (Kr. Oststernberg) | 05.12.1876 | |||||
|  Johanne | Dammbusch (Kr. Oststernberg) | BEF1895 | |||||
|  Wilhelmine |