| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum | 
|---|---|---|---|
|  Steinbrück |  Wilhelmine | 
| Partner | Geburtsdatum | Kinder | 
|---|---|---|
|  Emilie Machus | 1819 | 
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
|  Geburt | 1813 | Költschen (Kr. Oststernberg) | err. | 
|  Heirat | 20.06.1839 | Lossow (Kr. Landsberg) | |
|  Beruf | 1839 | Dammbusch (Kr. Oststernberg) | Eigentümer | 
|  Religion | ev. | ||
|  Tod | 20.01.1883 | Landsberg (Kr. Landsberg) | 
| Stief- und Pflegevater war lt. Trauung 1839 Daniel Friedrich Adam aus Dammbusch, Ritter des eisernen Kreuzes II. Klasse und des russischen St. Georgen Ordens. |