| Partner | Geburtsdatum | Kinder | 
|---|---|---|
|  Meyer |  Wilhelm August Carl Ludwig Meyer  Friedrich August Meyer | |
|  Sophie Luise Ulfert | 1803 |  Henriette Charlotte Meyer | 
| Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
|  Geburt | 1773 | err. | |
|  Beruf | 1841 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | Arbeitsmann | 
|  Heirat | 02.01.1842 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | |
|  Tod | 11.09.1855 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | Altersschwäche, hinterläßt zwei geschäftsfähige Söhne, eine minderj. Tochter und die Ehefrau | 
| Hatte 2 Söhne und eine Tochter zum Zeitpunkt seines Todes. |