| Partner | Date of Birth | Children | 
|---|---|---|
|  Meyer |  Wilhelm August Carl Ludwig Meyer  Friedrich August Meyer | |
|  Sophie Luise Ulfert | 1803 |  Henriette Charlotte Meyer | 
| Event Type | Date | Place | Description | 
|---|---|---|---|
|  Birth | 1773 | err. | |
|  Occupation | 1841 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | Arbeitsmann | 
|  Marriage | 02.01.1842 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | |
|  Death | 11.09.1855 | Kleinmachnow, Brandenburg, Deutschland | Altersschwäche, hinterläßt zwei geschäftsfähige Söhne, eine minderj. Tochter und die Ehefrau | 
| Hatte 2 Söhne und eine Tochter zum Zeitpunkt seines Todes. |